Nejčastější ráže
Ráže | Tlak (PSI) | G's |
.17 Hornet | 53000 | 174 |
.22 LR | 24000 | 132 |
.22 WMRF | 24000 | 132 |
.22 Hornet | 44000 | 241 |
.243 Win. | 60000 | 402 |
6 Rem. | 65000 | 411 |
6.5x55 | 55000 | 408 |
6.5 Rem Mag | 63000 | 468 |
7x57 | 57000 | 491 |
7x57R | 49000 | 422 |
7x65R | 55000 | 474 |
7 Rem Mag | 62000 | 534 |
.308 Win | 62000 | 667 |
.30-06 | 59000 | 602 |
.300 H&H | 62000 | 633 |
.300 Win | 64000 | 653 |
.300 Lap.Mag. | 68000 | 694 |
.375 H&H | 62000 | 989 |
7.62x39 | 51500 | 526 |
8x57 JRS | 48000 | 540 |
8x57 JS | 57000 | 641 |
9 Luger | 35000 | 498 |
.357 Mag | 45000 | 650 |
.45 ACP | 21000 | 482 |
.45-70 | 29000 | 666 |
Kompletní přehled
Ráže | Tlak (PSI) | G's |
.17 Hornet | 53000 | 174 |
.17 Mach 4 | 60000 | 197 |
.17 Rem | 62000 | 203 |
.204 Ruger | 59000 | 278 |
.22 Short | 21000 | 115 |
.22 Long | 24000 | 132 |
.22 LR | 24000 | 132 |
.22 WMRF | 24000 | 132 |
5.6x35R | 39000 | 215 |
.22 Hornet | 44000 | 241 |
.218 Bee | 46000 | 248 |
.22 Rem Jet | 40000 | 220 |
.221 Rem | 52000 | 288 |
5.6x50R | 49000 | 270 |
0.22 | 54000 | 302 |
.222 Mag. | 59000 | 333 |
0.22 | 62000 | 350 |
.219 Zip. | 41000 | 223 |
.225 Win. | 57000 | 327 |
.22-250 | 65000 | 357 |
.220 Swift | 62000 | 340 |
.223 WSSM | 65000 | 367 |
5.6x61R v.H. | 55000 | 303 |
5.6x52R | 48000 | 265 |
.22 Sav. | 48000 | 263 |
6x70R | 38000 | 240 |
6x50R | 64000 | 405 |
6x52R Bret. | 48000 | 304 |
.243 WSSM | 65000 | 435 |
.243 Win. | 60000 | 402 |
6 Rem. | 65000 | 411 |
.240 Wea. | 64000 | 418 |
6x62 | 62000 | 392 |
6x62R | 62000 | 392 |
.240 Fl.NE | 46000 | 300 |
.25-20 | 39000 | 276 |
.25-20 S.S. | 22000 | 156 |
.256 Win. | 51000 | 379 |
.25-36 Marlin | 31000 | 220 |
.25-35 | 44000 | 312 |
.25 Rem. | 36000 | 255 |
.250 Sav. | 53000 | 376 |
.257 Rob. | 54000 | 404 |
.25-06 | 63000 | 447 |
.257 Wea | 64000 | 479 |
6.5x52R | 36000 | 267 |
6.5 Jap. | 43000 | 319 |
6.5x50R | 53000 | 394 |
6.5x70R | 41000 | 304 |
6.5x52 Car. | 41000 | 304 |
6.5x53R | 46000 | 342 |
6.5x54 M-S | 53000 | 394 |
6.5x54 Mauser | 44000 | 327 |
.260 Rem | 60000 | 460 |
6.5x55 | 55000 | 408 |
6.5x58R | 41000 | 304 |
6.5x57 | 57000 | 423 |
6.5x58 Mauser | 51000 | 379 |
6.5x57R | 48000 | 356 |
6.5x72R | 55000 | 408 |
6.5 Rem Mag | 63000 | 468 |
.264 Win Mag | 64000 | 506 |
6.8 SPC | 59000 | 480 |
0.27 | 65000 | 537 |
.270 WSM | 65000 | 537 |
.270 Wea | 64000 | 529 |
7x50R | 53000 | 456 |
7-30 Wat. | 49000 | 422 |
7x72R | 41000 | 353 |
40762 | 61000 | 525 |
7x57 | 57000 | 491 |
7x57R | 49000 | 422 |
7 Fl.Mag. | 48000 | 413 |
7x65R | 55000 | 474 |
7x75R v.H. | 60000 | 517 |
.284 Win | 64000 | 585 |
.280 Rem | 60000 | 533 |
7 WSM | 65000 | 560 |
7 Rem Mag | 62000 | 534 |
7 Wea | 64000 | 551 |
.280 Fl.NE | 43000 | 382 |
.30 Carb. | 46000 | 469 |
.30-357 AeT | 44000 | 449 |
.30 Rem AR | 55000 | 561 |
.30-30 | 46000 | 469 |
.30 Rem | 41000 | 418 |
.303 Sav | 39000 | 406 |
.300 Sav | 53000 | 541 |
.308 Marlin | 47000 | 506 |
.30 Fl.Purdey | 46000 | 469 |
.30-40 | 47000 | 480 |
.307 Win | 60000 | 641 |
.308 Win | 62000 | 667 |
.30-06 | 59000 | 602 |
.30 R Blaser | 59000 | 602 |
.300 Whisper | 39700 | 405 |
.300 Whisper HP | 49600 | 506 |
.300 WSM | 65000 | 663 |
.300 H&H | 62000 | 633 |
.300 Win | 64000 | 653 |
.30 Fl.Mag. | 46000 | 469 |
.300 Wea | 65000 | 663 |
.300 RUM | 65000 | 663 |
.300 Lap.Mag. | 68000 | 694 |
.303 Brit | 53000 | 552 |
7.62x39 | 51500 | 526 |
7.62x54R | 57000 | 582 |
.32-20 | 30000 | 348 |
8x72R | 41000 | 461 |
.32-40 | 34000 | 395 |
.32 Spl. | 42000 | 488 |
.32 Rem | 43000 | 499 |
8x50R | 51000 | 574 |
8 Lebel | 51000 | 574 |
8x57 JRS | 48000 | 540 |
8x57 JS | 57000 | 641 |
8x60RS | 49000 | 551 |
8x64S | 59000 | 664 |
8x65RS | 59000 | 664 |
8x75RS | 55000 | 619 |
8 Rem Mag | 67000 | 754 |
0.32 | 48000 | 550 |
.333 Riml.NE | 48000 | 604 |
.338 Fed | 62000 | 803 |
.338 Marlin | 46000 | 596 |
.33 WCF | 44000 | 543 |
.338-06 A-Sq. | 65000 | 842 |
.338 Win | 64000 | 829 |
.338 RUM | 65000 | 842 |
0.35 | 46000 | 632 |
.351 Win SL | 3000 | 42 |
9 Luger | 35000 | 498 |
9x57 | 41000 | 584 |
9x57R | 41000 | 584 |
.38 Spl | 22000 | 360 |
.357 Mag | 45000 | 650 |
.357 Max | 48000 | 694 |
400/350 | 41000 | 744 |
.350 No.2 | 48000 | 667 |
.350 Mag Rigby | 45000 | 625 |
.35 Rem | 40000 | 556 |
.35 WCF | 44000 | 611 |
.356 Win | 60000 | 862 |
.358 Win | 59000 | 857 |
.350 Rem Mag | 62000 | 861 |
.35 Whelen | 58000 | 806 |
9x53R | 49000 | 698 |
.360 NE 2¼ | 36000 | 529 |
9.3x72R | 29000 | 441 |
9.3x57 | 43000 | 654 |
9.3x62 | 57000 | 867 |
9.3x64 | 64000 | 973 |
9.3x74R | 49000 | 745 |
9.3x65R | 55000 | 836 |
.375 Win | 64000 | 1021 |
.375 NE 2½ | 32000 | 510 |
9.5x57 M-S | 44000 | 698 |
.376 Steyr | 62000 | 994 |
.375 H&H | 62000 | 989 |
.375 Wea | 64000 | 1021 |
.375 Fl.Mag. | 47000 | 749 |
.369 NE | 44000 | 679 |
.378 Wea | 64000 | 1037 |
.38-55 | 35000 | 573 |
.38-40 | 17000 | 278 |
.40-82 Win | 24000 | 435 |
.41 Rem Mag | 44000 | 839 |
.400 Jef. | 41000 | 744 |
450/400 3¼ | 43000 | 987 |
.400 H&H | 64000 | 1161 |
.405 WCF | 36000 | 670 |
.416 Rem. | 65000 | 1276 |
.416 Rigby | 47000 | 922 |
.404 Jef. | 53000 | 981 |
.44-40 | 16000 | 351 |
.44 Spl | 16000 | 351 |
.44 Rem Mag | 41000 | 900 |
0.44 | 51000 | 1140 |
.45 ACP | 21000 | 482 |
.45 Colt | 16000 | 367 |
.454 Casull | 57000 | 1332 |
.45-70 | 29000 | 666 |
.450 Mar | 42000 | 964 |
.458 SOCOM | 35000 | 833 |
.458 Win. | 62000 | 1475 |
.458 Lott | 62000 | 1475 |
.450 NE 3¼ | 44000 | 1010 |
.450 No.2 NE | 41000 | 941 |
.465 Belted | 62000 | 1520 |
500/465 | 36000 | 1021 |
.480 Ruger | 48000 | 1254 |
.475 Linebaugh | 50000 | 1279 |
.475 Turnbull | 42000 | 1075 |
.470 NE | 39000 | 977 |
.475 No.2 NE | 40000 | 1023 |
.505 Gibbs | 39000 | 1128 |
.500 Jef. | 48000 | 1361 |
.500 NE 3" | 41000 | 1162 |
.50 BMG | 54000 | 1531 |
.50 BEOWULF | 33000 | 936 |
.577 3" NE | 36000 | 1359 |
.600 NE | 36000 | 1470 |
.700 NE | 40000 | 2223 |
4 Bore Rifle | 36000 | 4082 |
Zdroj: holosun.ca / ar15.com