
Sleva 5 % pro ozbrojené složky a IZS

Při koupi zbraně sleva 5% na střelivo po celý rok

Množstevní nákupy střeliva

Možnost nákupu na splátky
Detailní popis produktu
Reprodukce vojenské rovné polní lopaty. Kovová konstrukce s dřevěnou vložkou na násadě a rukojeti. Výrobek německé značky MFH.
Lopatka s dřevěnou násadou Jeep typ II US Repro MFH® 27018
Specifikace
- Shovel, "Type II", OD Green, Steel/Wood.
- Reprodukce vojenské rovné lopatky modelový typ I používaný na armádní JEEP.
- Praktická, rovná lopatka s rukojetí připomínající tvar písmene D.
- Kovová konstrukce s dřevěnou vložkou na násadě a rukojeti.
- Poměrně lehká a robustní konstrukce, všechny díly jsou k sobě pevně nýtované.
- Tvarovaná čepel lopaty se zahnutou horní částí pro větší oporu při práci.
- Lopatka je pevně chráněna proti korozi práškovým lakováním v olivově zelené barvě.
- Ideální pro expedice a milovníky přežití v přírodě, válečné rekonstrukce, Klub vojenské historie (KVH), sběratele, ale také je všestranný a praktický pomocník na zahradu, kempování, nebo kdekoliv na cestách.
- Lopatky jsou také oceňovány řidiči dopravních prostředků - v případě vydatných sněhových srážek může být lopatka neocenitelná při vykopávání auta.
- olivově zelená / vojenská khaki zelená
Materiálové složení
- ocel, dřevo
Rozměry
- Velikost čepele: cca 21 x 15,5 cm
- Celková délka: cca 71,5 cm
- Hmotnost: cca 890 g
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Šířka hrudníku (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Délka (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Šířka krku (cm) | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Šířka rukávu (cm) | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Šířka pasu (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Délka (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Šířka boků (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Šířka nohavice (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Šířka pasu (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Délka rozkroku (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 86 | 87 |
Šířka boků (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Šířka nohavice (cm) | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Šířka hruníku (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Délka (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Šířka límečku (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávu (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Šířka hrudníku (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Délka (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Šířka límečku (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Délka rukávu (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod pasu (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Celková délka (cm) | 105 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 |
Šířka boků (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení